BOUT Type | 90527921
Algemene gegevens
| Status | Active |
| Nummer vervangend onderdeel | |
| Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
| ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | BCHTS36 | HEGGENSCHAAR | H1 | QW | Live |
|
||
| 22 | 1 | BCHTS36B | HEGGENSCHAAR | 1 | XJ | Live |
|
||
| 20 | 2 | BDHT185L1 | HEGGESCHAAR | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2022 |
|
|
| 20 | 2 | BDHT185ST1 | HEGGENSCHAAR | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2019 |
|
|
| 20 | 2 | BDHT18PC | HEGGESCHAAR | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2022 |
|
|
| 30 | 1 | BEHT201 | HEGGENSCHAAR | 1 | QS | Live |
|
||
| 30 | 1 | BEHT251 | HEGGESCHAAR | 1 | QS | Live |
|
||
| 30 | 1 | BEHTS301 | HEGGENSCHAAR | 1 | QS | Live |
|
||
| 30 | 1 | BEHTS401 | 500W HEDGE TRIMMER | 1 | QS | Live |
|
||
| 30 | 1 | BEHTS451 | HEGGESCHAAR | 1 | QS | Live |
|
||
| 30 | 1 | BEHTS455 | HEGGESCHAAR | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2022 |
|
|
| 30 | 1 | BEHTS501 | HEGGESCHAAR | 1 | QS | Live |
|
||
| 23 | 1 | BEHTS551 | HEGGESCHAAR | 1 | QS | Live |
|
||
| 22 | 2 | GTC1445L | SNOERLOZE HEGGETRIMMER | H1 | QW | Discontinued | 31/03/2017 |
|
|
| 20 | 2 | GTC18452PC | HEGGESCHAAR | 1 | QW | Live |
|
||
| 22 | 2 | GTC1845B | SNOERLOZE HEGGETRIMMER | 1 | XJ | Live |
|
||
| 22 | 2 | GTC1845L | SNOERLOZE HEGGETRIMMER | 1 | QW | Discontinued | 31/03/2017 |
|
|
| 22 | 2 | GTC1845L20 | SNOERLOZE HEGGETRIMMER | 1 | QW | Live |
|
||
| 20 | 2 | GTC18502PC | SNOERLOZE HEGGETRIMMER | 1 | QW | Live |
|
||
| 20 | 2 | GTC18502PST | HEGGENSCHAAR | 1 | QW | Discontinued | 17/03/2020 |
|
|
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.