SCHOKDEMPER Type | 930439

Algemene gegevens

Status Active (While Stocks Last)
Nummer vervangend onderdeel
Afwijkende beschrijving n/a

Downloadgebied / Documents

Waar onderdeel wordt gebruikt

ITEM NR. Aantal per PRODUCT NUMMER PRODUCT BESCHRIJVING Type Andere info Markten STATUS Laatste datum van productie Diagram
40 1 P1512 BOOR 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
40 1 P1512 BOOR 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
37 1 P1521 BOOR 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
37 1 P1521 BOOR 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
40 1 P1522 BOOR 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
40 1 P1522 BOOR 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
46 1 P1612 BOOR 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
46 1 P1612 BOOR 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
46 1 P1622 BOOR 1 BE Discontinued 06/01/1996 go to diagram
46 1 P1622 BOOR 1 NL Discontinued 06/01/1996 go to diagram
47 1 P2511 BOOR 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
47 1 P2511 BOOR 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
52 1 P2521 BOOR 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
52 1 P2521 BOOR 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
51 1 P2612 BOOR 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
51 1 P2612 BOOR 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
58 1 P2615 BOOR 1 BE Discontinued 10/01/1996 go to diagram
58 1 P2615 BOOR 1 NL Discontinued 10/01/1996 go to diagram
57 1 P2621 BOOR 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
57 1 P2621 BOOR 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.