TABLE KIT Type | 861834-00

Algemene gegevens

Status Active (While Stocks Last)
Nummer vervangend onderdeel
Afwijkende beschrijving n/a

Downloadgebied / Documents

Waar onderdeel wordt gebruikt

ITEM NR. Aantal per PRODUCT NUMMER PRODUCT BESCHRIJVING Type Andere info Markten STATUS Laatste datum van productie Diagram
56 1 1707 CROSS-CUT MITER SAW 1 <WEEK 46-97 BE Discontinued 07/01/1994 go to diagram
56 1 1707 CROSS-CUT MITER SAW 1 <WEEK 46-97 NL Discontinued 07/01/1994 go to diagram
56 1 DW700 VERSTEKZAAG 1 <WEEK 46-97 QS Discontinued 01/06/2003 go to diagram
56 1 PS174 CROSSCUT VERSTEKZAAG 4 <WEEK 46-97 BE Discontinued 07/01/1994 go to diagram
56 1 PS174 CROSSCUT VERSTEKZAAG 4 <WEEK 46-97 NL Discontinued 07/01/1994 go to diagram
56 1 PS174 CROSSCUT VERSTEKZAAG 5 <WEEK 46-97 BE Discontinued 31/12/2001 go to diagram
56 1 PS174 CROSSCUT VERSTEKZAAG 5 <WEEK 46-97 NL Discontinued 31/12/2001 go to diagram
56 1 PS174 CROSSCUT VERSTEKZAAG 3 <WEEK 46-97 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
56 1 PS174 CROSSCUT VERSTEKZAAG 3 <WEEK 46-97 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
56 1 TY174 VERSTEKZAAG 1 <WEEK 46-97 BE Discontinued 07/01/1994 go to diagram
56 1 TY174 VERSTEKZAAG 1 <WEEK 46-97 NL Discontinued 07/01/1994 go to diagram

* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.