KABEL Type | 949843-07

Algemene gegevens

Status Active (While Stocks Last)
Nummer vervangend onderdeel
Afwijkende beschrijving n/a

Downloadgebied / Documents

Waar onderdeel wordt gebruikt

ITEM NR. Aantal per PRODUCT NUMMER PRODUCT BESCHRIJVING Type Andere info Markten STATUS Laatste datum van productie Diagram
44 1 P1521 BOOR 1 BR 220V BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
44 1 P1521 BOOR 1 BR 115V BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
44 1 P1521 BOOR 1 BR 220V NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
44 1 P1521 BOOR 1 BR 115V NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
55 1 P1622 BOOR 1 BR 115V NL Discontinued 06/01/1996 go to diagram
55 1 P1622 BOOR 1 BR 115V BE Discontinued 06/01/1996 go to diagram
5 1 P2213 BOOR 1 XJ Discontinued 05/01/1994 go to diagram
5 1 P2221 BOOR 1 BR 220V BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P2221 BOOR 1 BR 115V BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P2221 BOOR 1 BR 220V NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P2221 BOOR 1 BR 115V NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P2224 KLOPBOORMACHINE 1 BR 115V BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P2224 KLOPBOORMACHINE 1 BR 115V NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P2621 BOOR 1 BR 115V BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P2621 BOOR 1 BR 115V NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.