BCD003 | BOOR- schroefmachine Type 1
Algemene gegevens
| Type-Identificator | 1 |
| Status | Live |
| Status reparatie-instructie | Repair |
| Laatste datum van productie |
Wijzig uw locatie Netherlands, Europe
| Type-Identificator | 1 |
| Status | Live |
| Status reparatie-instructie | Repair |
| Laatste datum van productie |
| TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
|---|---|---|---|
| Spanning | 18 | V | |
| Geen laadsnelheid | 0-360/0-1400 | RPM | |
| Baterij type | Li-Ion | N/A | |
| CHARGE TIME | 3-5 | h | |
| LADER INGANGSSPANNING | 230 | Vac | |
| UITGANGSSPANNING VAN DE LADER | 18 | Vdc | |
| CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
| CE Lpa SOUND PRESSURE | 86 | dB | |
| Kpa-geluidsdrukonzekerheid | 3 | dB | |
| CE Lwa ACOUSTIC POWER | 97 | dB | |
| Kwa akoestische vermogensonzekerheid | 3 | dB | |
| CE AHW VIBRATION | 1.8-6.8 | m/s2 | |
| maximumkoppel | 45 | nm | |
| Weight | 0.9 | Kg |
Standaard opmerkingen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.