ASD14 | Snoerloze boormachine Type 1
Algemene gegevens
Type-Identificator | 1 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie | 1/31/2017 |
Wijzig uw locatie Netherlands, Europe
Type-Identificator | 1 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie | 1/31/2017 |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
Spanning | 14 | V | |
Geen laadsnelheid | 0 - 650 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Baterij type | Li-Ion | N/A | |
LADER INGANGSSPANNING | 230 | Vac | |
UITGANGSSPANNING VAN DE LADER | 18 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 1000 | mA | |
Capaciteit boorkop | 10 | mm | |
maximumkoppel | 13 / 25 | nm |
Standaard opmerkingen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.