BORSTEL PAAR Type | 659512-00
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374 | 1 | D27113 | TAFELBLAD VERSTEKZAAG | 3 | QS | Live | |||
374 | 1 | D27113 | TAFELBLAD VERSTEKZAAG | 2 | QS | No Longer Manufactured | 01/06/2018 | ||
374 | 1 | D27113 | TAFELBLAD VERSTEKZAAG | 1 | QS | Discontinued | 30/09/2015 | ||
20 | 1 | DW770 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | ||
20 | 1 | DW770 | VERSTEKZAAG | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2014 | ||
20 | 1 | DW770GP | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | ||
20 | 1 | DW771 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Discontinued | 06/02/2018 | ||
20 | 1 | DW771 | VERSTEKZAAG | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2008 | ||
20 | 1 | DW777 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | ||
20 | 1 | DW777 | VERSTEKZAAG | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2008 | ||
20 | 1 | DWS771 | VERSTEKZAAG | 1 | QS | No Longer Manufactured | 01/09/2019 | ||
20 | 1 | DWS771 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Live | |||
20 | 1 | DWS777 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Live | |||
20 | 1 | DWS777 | VERSTEKZAAG | 1 | QS | No Longer Manufactured | 01/09/2019 | ||
97 | 1 | DWS778 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | No Longer Manufactured | 01/09/2019 | ||
97 | 1 | DWS778 | VERSTEKZAAG | 1 | QS | No Longer Manufactured | 09/03/2018 | ||
97 | 1 | DWS778 | VERSTEKZAAG | 3 | QS | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.