BOORKOP Type | N500265
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | BCD003 | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD003C1C | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD003C1K | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD003C2AST | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD003C3TA | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD003D2AMB | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD003D2KA | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD003N | KLOPBOORMACHINE | 1 | XJ | Live | |||
4 | 1 | BCD701 | BOOR- schroefmachine | 1 | XJ | Discontinued | 09/03/2018 | ||
4 | 1 | BD12S1 | BOOR- schroefmachine | H1 | XJ | Discontinued | 31/07/2021 | ||
4 | 1 | BD12S1 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Discontinued | 31/07/2021 | ||
4 | 1 | BDASB18 | KLOPBOORMACHINE | H1 | QW | Live | |||
4 | 1 | BDCDD12USB | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
4 | 1 | BDCDD12USB | BOOR- schroefmachine | H1 | XJ | Live | |||
4 | 1 | BDDD12 | BOOR- schroefmachine | H1 | XJ | Discontinued | 31/07/2021 | ||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.