ZELFSPANNENDE BOORKO Type | 90618579
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | BCD001 | BOOR- schroefmachine | H2 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD001 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD001C2AFC | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD001C2TA | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD002 | BOOR- schroefmachine | H1 | BCD002C2K | QW | Live | ||
8 | 1 | BCD002 | BOOR- schroefmachine | H2 | BCD002C2K | QW | Live | ||
2 | 1 | BDCD12 | BOOR | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BDCD8 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BDCDD12 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BDCDD12SC1A | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | KFBCD001 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | KFBCD600 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
4 | 1 | REVDD12C | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
4 | 1 | REVDD12C | BOOR- schroefmachine | H1 | XJ | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.