DW518 | BOOR Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 327471-06 | 1 | ARMATURE 230V | From date code 03-01 | 38.82 EUR | ||
101 | 327471-02 | 1 | ARMATURE 230V | Upto date code 02-01 | 38.82 EUR | ||
102 | 328961-16 | 1 | FIELD 230V | From date code 03-01 | 20.15 EUR | ||
102 | 328961-17 | 1 | FIELD 230V | Upto date code 02-01 | 20.15 EUR | ||
103 | 176830-13 | 1 | SCHAKELAAR SA | 11.62 EUR | |||
105 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | 13.24 EUR | |||
106 | 401878-00 | 1 | BORSTELHOUDER SA | 4.18 EUR | |||
107 | 401877-00 | 1 | BORSTELHOUDER SA | 4.18 EUR | |||
108 | 327293-00 | 1 | BAFFLE FAN | 2.29 EUR | |||
109 | 949638-01 | 2 | BUFFER | 1.08 EUR | |||
110 | 747329 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
113 | 327290-05 | 1 | HUIS SA | Yellow | 7.91 EUR | ||
114 | 949877-01 | 1 | CONDENSATOR | 2.29 EUR | |||
115 | 330065-06 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
116 | 330003-19 | 1 | LAGER | 5.16 EUR | |||
117 | 949876-25 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
118 | 870052 | 1 | HULS | 1.08 EUR | |||
119 | 329794-00 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
120 | 327296-00 | 1 | DOP | 1.08 EUR | |||
121 | 327297-01 | 1 | AFDEKPLAAT SCHAKELAAr | 7.19 EUR | |||
122 | 330065-08 | 3 | SCHROEF | M4x18 T20 | 1.08 EUR | ||
123 | 930026-01 | 1 | BUMPER | 1.08 EUR | |||
124 | 402648-00 | 1 | KABELKLEM | 1.29 EUR | |||
125 | 401751-00 | 1 | KABELBESCHERMER | 3.74 EUR | |||
127 | 949801-70 | 1 | LEAD BLUE | 1.08 EUR | |||
128 | 573310-00 | 1 | DRAAD SA | From date code 03-01 | 1.29 EUR | ||
135 | 605040-05 | 1 | LAGER | 5.16 EUR | |||
140 | 327313-02 | 1 | AS | 24.74 EUR | |||
141 | 930028-00 | 1 | O'RING | 1.08 EUR | |||
142 | 931890 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
143 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 5.16 EUR | |||
144 | 944137-00 | 1 | KLEMRING | 1.93 EUR | |||
145 | 931398 | 1 | RING | 1.08 EUR | |||
146 | 1008288-00 | 1 | TANDWIEL | 29.91 EUR | |||
147 | 945706-00 | 1 | RATEL VAST | 2.87 EUR | |||
148 | 917725 | 1 | KOGEL | 1.08 EUR | |||
149 | 330041-25 | 1 | PEN | 1.08 EUR | |||
150 | 327311-00 | 1 | TANDWIELKAST | 20.15 EUR | |||
151 | 1006305-00 | 1 | AFSLUITING | 1.29 EUR | |||
152 | 323711-34 | 1 | O'RING | 1.08 EUR | |||
153 | 326467-00 | 2 | PAL | 1.08 EUR | |||
154 | 330065-22 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
155 | 327309-01 | 1 | KNOP | 2.29 EUR | |||
156 | 930102-00 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
157 | 327314-00 | 1 | PEN | 7.19 EUR | |||
158 | 577850-01 | 1 | TUSSENAS SA | 90.56 EUR | |||
159 | 327291-00 | 1 | AFSLUITING | 1.93 EUR | |||
160 | 583999-00 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | 22.41 EUR | |||
161 | 916010 | 1 | BUMPER | 1.08 EUR | |||
167 | 580095-00 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
168 | 930837 | 1 | BOORKOP | 46.00 EUR | |||
169 | 932850 | 1 | BOORKOP SLEUTEL | 5.74 EUR | |||
171 | 939794-02 | 1 | ZIJHANDGREEP SA | 5.74 EUR | |||
172 | 580787-00 | 1 | DIEPTE AANSLAG | 2.29 EUR | |||
173 | 329604-02 | 1 | BRUSH PAIR 230V SA | From date code 03-01 | 14.09 EUR | ||
174 | 329604-02 | 1 | BRUSH PAIR 230V SA | Upto date code 02-01 | 14.09 EUR | ||
800 | 870889-02 | 1 | VET | 7.91 EUR | |||
816 | 395047-00 | 1 | MERK LABEL | 1.08 EUR | |||
830 | 559596-99 | 1 | S.T.PULLER | 172.49 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.