FME600 | OSCILLERENDE MULTITOOL Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5140108-91 | 2 | BORSTELHOUDER | 1.29 EUR | |||
3 | 5140108-92 | 1 | BORSTELSNOER SA | 2.87 EUR | |||
4 | 5140108-96 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
5 | 5140108-98 | 1 | LAGER | 5.16 EUR | |||
6 | 1004556-23 | 1 | ANKER | 31.63 EUR | |||
7 | 5140109-00 | 1 | KLEM | 2.87 EUR | |||
8 | 5140109-01 | 1 | KLEMRING | 1.08 EUR | |||
9 | 1004587-01 | 1 | LAGER | 5.74 EUR | |||
10 | 5140109-04 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
11 | 5140109-02 | 1 | STEUNBLOK | 7.19 EUR | |||
12 | 5140109-03 | 1 | TEGENGEWICHT | 1.08 EUR | |||
13 | 5140109-05 | 1 | LAGER | 9.77 EUR | |||
14 | 5140109-06 | 1 | KLEMRING | 1.08 EUR | |||
15 | 5140109-07 | 1 | O'RING | 2.09 EUR | |||
16 | 1004556-17 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
17 | 5140108-90 | 1 | DEKSEL | 2.29 EUR | |||
18 | 1004587-02 | 1 | HUIS | 10.49 EUR | |||
19 | 1004587-03 | 1 | LAGER | 4.18 EUR | |||
20 | 5140109-11 | 1 | HENDEL | 10.49 EUR | |||
21 | 5140109-12 | 1 | BUS | 3.74 EUR | |||
22 | 1004556-19 | 1 | LAGER | 5.74 EUR | |||
23 | 5140109-13 | 1 | KLEMRING | 1.08 EUR | |||
24 | 5140109-14 | 1 | AS | 8.63 EUR | |||
25 | 5140109-15 | 1 | SLUITRING | 4.73 EUR | |||
26 | 5140109-16 | 1 | VEER | 2.74 EUR | |||
27 | 5140109-17 | 1 | KLEM | 10.49 EUR | |||
28 | 5140109-18 | 1 | SLUITRING | 8.63 EUR | |||
29 | 5140108-88 | 1 | MOERSLEUTEL | 5.74 EUR | |||
30 | 5140108-89 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
31 | 5140108-86 | 1 | VEER | 2.74 EUR | |||
32 | 5140108-87 | 1 | SCHROEF | 1.93 EUR | |||
33 | 1004587-04 | 1 | HUIS L | 5.16 EUR | |||
34 | 1004587-05 | 1 | HUIS R | 5.16 EUR | |||
35 | 5140108-85 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
36 | 5140108-82 | 1 | BAFFLE FAN | 2.09 EUR | |||
37 | 1004556-15 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
38 | 1004556-22 | 1 | VELD | 22.41 EUR | |||
39 | 1004587-06 | 1 | MOTORBEHUIZING SA | 18.69 EUR | |||
40 | 1004587-12 | 1 | KNOP | 1.29 EUR | |||
41 | 5140108-79 | 1 | PEN | 1.93 EUR | |||
42 | 5140108-77 | 1 | KABELBESCHERMER | 2.09 EUR | |||
43 | 1004587-07 | 1 | KABELSET | 13.24 EUR | |||
44 | 1004587-09 | 1 | PRINTPLAAT SA | 14.09 EUR | |||
45 | 1004587-10 | 1 | HUIS ONDERSTE | 7.91 EUR | |||
46 | 5140108-95 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
47 | 1004556-09 | 1 | BLAD | X26110 | 11.62 EUR | ||
48 | 5140109-24 | 1 | BLAD | 10.49 EUR | |||
49 | 5140109-25 | 1 | BLAD | 6.77 EUR | |||
50 | 5140109-26 | 1 | BLAD | 17.13 EUR | |||
52 | 1004556-08 | 1 | BLAD | X26130 | 17.13 EUR | ||
53 | 1004556-11 | 1 | BLAD | X26125 | 18.69 EUR | ||
55 | 1004556-10 | 1 | BLAD | X26115 | 8.63 EUR | ||
57 | 5140108-97 | 1 | MOTOR SA | 31.63 EUR | |||
58 | 5140109-08 | 1 | AS | SA | 61.82 EUR | ||
59 | 1004556-20 | 1 | LEAD BROWN | 2.09 EUR | |||
60 | 1004556-21 | 1 | LEAD BLUE | 2.09 EUR | |||
61 | 1004556-17 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
62 | 6010352-13 | 1 | OPSPANTAFEL | 15.67 EUR | |||
63 | 6010352-14 | 1 | SLANG SA | 9.77 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.