VN2010 | STOFZUIGER Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000-07 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 846 | VN2010B | |||
1 | 90508629 | 1 | DEKSEL SA | VN2010 | 3.52 EUR | ||
2 | 90505463 | 2 | VEER | 1.08 EUR | |||
3 | 490791-00 | 1 | HEFBOOM UITSCHAKELM. | LHS | 2.87 EUR | ||
4 | 490773-00 | 1 | HEFBOOM UITSCHAKELM. | LHS | 3.74 EUR | ||
5 | 90509747 | 14 | SCHROEF | M6 x 12 Torx | 1.08 EUR | ||
6 | 90504912-02 | 1 | HUIS ONDERSTE | VN2010 | 13.24 EUR | ||
6 | 90542939 | 1 | HUIS ONDERSTE | VN2010B | 13.24 EUR | ||
7 | 90508362 | 1 | PAKKING | 1.29 EUR | |||
8 | 583404-01 | 1 | BEVESTIGING | 4.18 EUR | |||
9 | 90508549 | 1 | BEVESTIGING | 2.74 EUR | |||
10 | 490213-00 | 1 | HUIS MOTOR | 4.18 EUR | |||
11 | 90504881 | 1 | AFSLUITING | 1.93 EUR | |||
12 | 90504882 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
13 | 90504868 | 1 | BESCHERMKAP | 1.29 EUR | |||
14 | 90508550 | 1 | STEUN | 3.74 EUR | |||
15 | 90505168 | 1 | FILTER SA | VLF50 | 20.15 EUR | ||
16 | 000000-07 | 2 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 846 | ||||
17 | 000000-07 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 846 | ||||
18 | 000000-07 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 846 | ||||
19 | 488711-01 | 1 | UITSCHAKELMECHANISME | 1.29 EUR | |||
20 | 90504900 | 1 | HEFBOOM UITSCHAKELM. | 1.08 EUR | |||
21 | 90505257 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
22 | 90505258 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
23 | 90508322 | 1 | LEAD BLACK | 1.93 EUR | |||
24 | 90507678 | 1 | LEAD YELLOW | 2.09 EUR | |||
25 | 90507670 | 1 | LEAD BROWN | 2.29 EUR | |||
26 | 90508316 | 1 | HOOFDDRAAD | 4.73 EUR | |||
27 | 90505167 | 1 | ONDERSTUK SA | 7.91 EUR | |||
28 | 90507465 | 9 | SCHROEF | M8 x 30 | 1.08 EUR | ||
29 | 90505458 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
30 | 90504781 | 1 | PEN | 2.09 EUR | |||
31 | 490476-00 | 1 | INZET | 2.74 EUR | |||
32 | 90509749 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
33 | 90509609 | 1 | KABELGELEIDER | 3.22 EUR | |||
34 | 488227-00 | 1 | FILTER | 8.63 EUR | |||
35 | 90504858-02 | 1 | BOVENHUIS | VN2010 | 5.74 EUR | ||
35 | 90504858-05 | 1 | BOVENHUIS | VN2010B | 5.74 EUR | ||
36 | 90508323 | 1 | LEAD WHITE | 1.93 EUR | |||
37 | 90509249 | 1 | SCHAKELAAR | 4.18 EUR | |||
38 | 90505462 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
39 | 90504859 | 1 | HUIS | 1.08 EUR | |||
40 | 90507483 | 1 | SCHAKELAAR | 4.73 EUR | |||
41 | 90505461 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
42 | 488775-00 | 1 | KNOP | 1.29 EUR | |||
43 | 90509193 | 2 | VEER | 1.08 EUR | |||
44 | 90504856 | 1 | HANDLE | 4.73 EUR | |||
45 | 90516288 | 1 | MOTOR 230V | 20.15 EUR | |||
46 | 143139-00 | 1 | KLEIN DRIJFWIEL | VN2010 | 1.08 EUR | ||
46 | 143139-01 | 1 | KLEIN DRIJFWIEL | VN2010B | 9.77 EUR | ||
47 | 90504872 | 1 | MOTOR OMHULSEL | VN2010 | 4.73 EUR | ||
47 | 90516308 | 1 | MOTOR OMHULSEL | VN2010B | |||
48 | 90504869 | 1 | TANDWIELKAST | 27.60 EUR | |||
51 | 490753-05 | 1 | ZIJKANT LINKS | VN2010B | 7.19 EUR | ||
51 | 490753-02 | 1 | ZIJKANT LINKS | VN2010 | 7.19 EUR | ||
52 | 90508201 | 1 | SCHUIM | 1.29 EUR | |||
53 | 488803-00 | 1 | SNIJKANT | 8.63 EUR | |||
54 | 90504861 | 1 | SNIJKANT | 5.74 EUR | |||
55 | 90508284 | 1 | SCHUIM | 1.29 EUR | |||
56 | 490754-05 | 1 | ZIJKANT R | VN2010B | 9.77 EUR | ||
56 | 490754-02 | 1 | ZIJKANT R | VN2010 | 9.77 EUR | ||
57 | 90524571 | 1 | AFSLUITING | VN2010B | 3.22 EUR | ||
57 | 90504877 | 1 | AFSLUITING | VN2010 | 3.22 EUR | ||
58 | 488776-00 | 1 | INLAAT | 2.29 EUR | |||
61 | 90507668 | 1 | FILTER | 1.08 EUR | |||
63 | 90505158-02 | 1 | BUIS | 4.73 EUR | |||
65 | 90507054 | 1 | KABEL SA | 7M | 26.18 EUR | ||
66 | 90520469 | 1 | GEREEDSCHAP VLOER | FROM 200723 | 14.09 EUR | ||
66 | 90520469 | 1 | GEREEDSCHAP VLOER | TO 200722 | 14.09 EUR | ||
67 | 90542845 | 1 | SERVICESET | Incl # 67 + 69 | TO 200726 | 17.13 EUR | |
67 | 90521097 | 1 | SLANG SA | 170mm | FROM 200727 | 18.69 EUR | |
68 | 90508363 | 1 | BORSTEL SA | 3.74 EUR | |||
69 | 90521416 | 1 | GEREEDSCHAPHOUDER | FROM 200727 | 3.74 EUR | ||
69 | 90504910 | 1 | GEREEDSCHAPHOUDER | TO 200726 | 3.52 EUR | ||
70 | 90504908 | 1 | GEREEDSCHAP SCHEUR | 1.93 EUR | |||
71 | 90516112 | 1 | BUIS SA | FROM 200707 | 22.41 EUR | ||
71 | 90507578 | 1 | BUIS SA | TO 200706 | 22.41 EUR | ||
72 | 90506895 | 1 | GEREEDSCHAP BORSTEL | 7.91 EUR | |||
80 | 90542940 | 1 | WIELSTEL | VN2010B | 2.74 EUR | ||
80 | 90505075 | 1 | WIELSTEL | VN2010 | 13.24 EUR | ||
81 | 90509736 | 33 | SCHROEF | M6 x 17 torx | 1.08 EUR | ||
82 | 90504779 | 1 | DEKSEL | VN2010 | 1.93 EUR | ||
82 | 90504779-02 | 1 | DEKSEL | VN2010B | 1.93 EUR | ||
83 | 90504778 | 1 | DEKSEL | VN2010 | 1.08 EUR | ||
83 | 90504778-04 | 1 | DEKSEL | VN2010B | 2.74 EUR | ||
84 | 90508538-04 | 2 | WIEL ACHTER | VN2010B | 4.18 EUR | ||
84 | 90508538 | 2 | WIEL ACHTER | VN2010 | 3.74 EUR | ||
85 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
85 | 000000-04 | 1 | NIET BIJ DIT PRODUCT INBEGREPEN | ||||
86 | 90505752 | 1 | MOTOR SA | 38.82 EUR | |||
87 | 90508545 | 1 | HUIS MOTOR | 56.06 EUR | |||
88 | 90504867 | 1 | SCHAKEL | 2.74 EUR | |||
89 | 90508315 | 1 | RUBBERZOOL | 1.08 EUR | |||
90 | 90505984 | 1 | KLEM | 1.93 EUR | |||
91 | 90508365 | 1 | KLEP | 1.29 EUR | |||
92 | 90538511 | 1 | PRINTPLAAT SA | VN2010B | 18.69 EUR | ||
92 | 90538511 | 1 | PRINTPLAAT SA | VN2010 | 18.69 EUR | ||
93 | 90508314 | 1 | LEAD RED | 2.29 EUR | |||
94 | 90507671 | 1 | LEAD BLUE | 2.74 EUR | |||
95 | 90505156-02 | 1 | HUIS ACHTER | VN2010 | 13.24 EUR | ||
95 | 90505156-05 | 1 | HUIS ACHTER | VN2010B | 13.24 EUR | ||
96 | WV300 | 1 | TURBO BORSTEL | ||||
96 | 90516831 | 1 | TURBO BORSTEL | 27.60 EUR | |||
846 | 90542944 | 1 | SERVICESET | VN2010B | 36.67 EUR | ||
846 | 90508627 | 1 | SERVICESET | VN2010 | 44.86 EUR | ||
847 | 90542845 | 1 | SERVICESET | Incl # 67 + 69 | 17.13 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.