DW934 CIRKELZAAG Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603229-00SV | 1 | ANKER & VENTILATOR | QW | 60.38 EUR | |||
2 | 388232-01SV | 1 | MAGNEET | QW | 11.62 EUR | |||
3 | 387558-01 | 2 | BORSTEL&DRAAD | QW | 8.63 EUR | |||
4 | 445860-00 | 2 | BORSTELVEER | QW | 1.08 EUR | |||
5 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | QW | 2.74 EUR | |||
7 | 613049-00 | 1 | SCHAKELAAR SA | QW | 26.18 EUR | |||
9 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | QW | 4.18 EUR | |||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QW | 4.18 EUR | |||
11 | 606741-00 | 1 | AS | QW | 31.63 EUR | |||
12 | 393004-00 | 1 | WISSER | QW | 1.08 EUR | |||
13 | 393005-00 | 1 | PAKKING | QW | 1.93 EUR | |||
14 | 393007-00 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | QW | 9.77 EUR | |||
15 | 330045-44 | 1 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
16 | 32731-00 | 1 | STEKKER | QW | 1.08 EUR | |||
17 | 150389-00 | 1 | SPILSLUITING | QW | 1.93 EUR | |||
18 | 58698-00 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
20 | 603790-00 | 1 | ZOOL | QW | 41.10 EUR | |||
21 | 396631-00 | 1 | SCHROEF | QW | 1.29 EUR | |||
22 | 148641-00 | 1 | BORGMOER | QW | 1.08 EUR | |||
23 | 098128-97 | 1 | BOUT | QW | 1.29 EUR | |||
24 | 395889-00 | 1 | KNOP | QW | 1.29 EUR | |||
30 | 603781-00 | 1 | BESCHERMKAP BOVEN | QW | 20.15 EUR | |||
31 | 398987-00 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
32 | 611473-00 | 1 | VEER | QW | 2.29 EUR | |||
33 | 604981-00 | 1 | BESCHERMKAP ONDER | QW | 18.69 EUR | |||
34 | 150383-00 | 1 | TEGENHOUDER | QW | 2.74 EUR | |||
35 | N248899 | 1 | BUMPER | QW | 1.29 EUR | |||
36 | 393473-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | QW | 1.93 EUR | |||
39 | 150386-00 | 1 | EIND DOP | QW | 3.52 EUR | |||
40 | 90611830 | 7 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
40 | 90611830 | 7 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
41 | 608387-00 | 1 | BINNENKLEMRING | QW | 2.29 EUR | |||
42 | 610669-00 | 1 | BUITENKLEMRING | QW | 2.74 EUR | |||
43 | 150384-00 | 1 | BOUT | QW | 2.87 EUR | |||
44 | 396062-00 | 1 | IDENTITEITSLABEL | QW | 1.08 EUR | |||
45 | 631518-00 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | QW | 1.29 EUR | |||
46 | 497570-02 | 1 | SLEUTEL | 4mm | QW | 1.08 EUR | ||
47 | 093128-00 | 1 | NAALDLAGER | QW | 2.74 EUR | |||
48 | 612955-00 | 1 | IDENTITEITSLABEL | QW | 1.93 EUR | |||
49 | 609289-00 | 1 | LABEL | QW | 1.93 EUR | |||
50 | 605040-15 | 1 | KOGELLAGER | QW | 5.16 EUR | |||
51 | 37464-00 | 1 | TEGENHOUDER | QW | 1.29 EUR | |||
52 | 145350-00 | 1 | KNOP | QW | 1.08 EUR | |||
53 | 395987-00 | 1 | HUIS | QW | 17.13 EUR | |||
54 | 445217-02 | 1 | HULS | QW | 1.93 EUR | |||
55 | 448269-00 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
56 | 150370-00 | 1 | VENTILATOR | QW | 1.93 EUR | |||
57 | 392999-00 | 1 | TANDWIELKAST | QW | 11.62 EUR | |||
58 | 611622-00 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
61 | 603783-00 | 1 | KIJKGLAS | QW | 18.69 EUR | |||
62 | 330045-16 | 1 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
63 | 604925-00 | 1 | HENDEL | QW | 3.74 EUR | |||
64 | 603782-00 | 1 | BESCHERMKAP | QW | 13.24 EUR | |||
65 | 605568-00 | 1 | KIJKGLAS | QW | 18.69 EUR | |||
101 | 84317-00 | 1 | VLEUGEL NOOT | QW | 1.29 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | VET | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | QW | 83.36 EUR | ||
826 | 578763-00 | 1 | IDENTITEITSLABEL | QW | 1.29 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | WAARSCHUWINGSLABEL | QW | 1.08 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | NAAMPLAAT | QW | 1.29 EUR | |||
861 | 609028-00 | 1 | STELDOOS | QW | 77.62 EUR | |||
866 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | DW934K | QW | 159.56 EUR | ||
866 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DW934K2H | QW | 86.97 EUR | ||
867 | 608522-00 | 1 | VEILIGHEIDSDOP | QW | 1.08 EUR | |||
871 | N015878 | 1 | LAADAPPARAAT 7.2V - 18V | QW | 117.87 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.