SCHROEF Type | N042665
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | BLD682D1XK | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | BLD682D2XK | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | BLD682XN | Snoerloze boormachine | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | BLD683D1XK | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | BLD683D2XK | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | BLD683XN | Snoerloze boormachine | 1 | XJ | Live | |||
60 | 1 | DCD1007H2T | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
60 | 1 | DCD1007N | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | XJ | Live | |||
60 | 1 | DCD1007NT | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | XJ | Live | |||
60 | 1 | DCD1007WW1T | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
114 | 2 | DCD100M2T | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
114 | 2 | DCD100P2T | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
114 | 2 | DCD100YD2T | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
114 | 2 | DCD100YM2T | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
114 | 2 | DCD100YP2T | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
24 | 1 | DCD460 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Discontinued | 01/12/2020 | ||
11 | 1 | DCD708 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Discontinued | 22/12/2021 | ||
11 | 1 | DCD708 | SNOERLOZE BOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCD708D3T | BOOR- schroefmachine | 1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCD708MDR | Snoerloze boormachine | 2 | QW | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.