SCHROEF Type | N575500
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
11 | 2 | DCG200NT | HAAKSE SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
11 | 2 | DCG200T2 | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCG414 | kleine haakse slijper | 3 | XJ | Live | |||
14 | 1 | DCG414 | kleine haakse slijper | 3 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCG418 | HAAKSE SLIJPER | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCG418N | HAAKSE SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
14 | 1 | DCG418NT | HAAKSE SLIJPER | 2 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG418SHDN | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG418SHDX2 | HAAKSE SLIJPER | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCG418T2 | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCG418X2 | HAAKSE SLIJPER | 2 | QW | Live | |||
14 | 2 | DCG440N | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
14 | 2 | DCG440NLR | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
14 | 1 | DCG4610T2 | HAAKSE SLIJPER | 1 | XJ | Live | |||
14 | 1 | DCG4610T2 | HAAKSE SLIJPER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.