TANDW.&KL.DRIJFWIEL Type | 936928
Algemene gegevens
Status | Active (While Stocks Last) |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | ECD304 | BOOR | 1 | BE | Discontinued | 04/01/1991 | ||
18 | 1 | ECD304 | BOOR | 1 | NL | Discontinued | 04/01/1991 | ||
25 | 1 | ESD706 | SCHROEVENDRAAIER | 3 | BE | Discontinued | 08/01/1994 | ||
25 | 1 | ESD706 | SCHROEVENDRAAIER | 3 | NL | Discontinued | 08/01/1994 | ||
18 | 1 | P1149 | BOOR | 1 | BE | Discontinued | 06/01/1996 | ||
25 | 1 | P7314 | SCHROEVENDRAAIER | 1 | BE | Discontinued | 04/01/1991 | ||
25 | 1 | P7314 | SCHROEVENDRAAIER | 1 | NL | Discontinued | 04/01/1991 | ||
25 | 1 | P7319 | SCHROEVENDRAAIER | 1 | BE | Discontinued | 04/01/1991 | ||
25 | 1 | P7319 | SCHROEVENDRAAIER | 1 | NL | Discontinued | 04/01/1991 | ||
29 | 1 | P8806 | SCHROEVENDRAAIER | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.