AS Type | N438918
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | DCD791 | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Discontinued | 11/03/2022 | ||
38 | 1 | DCD791 | Snoerloze boormachine | 10 | QW | No Longer Manufactured | 12/01/2017 | ||
38 | 1 | DCD791 | Snoerloze boormachine | 2 | QW | Live | |||
38 | 1 | DCD791 | Snoerloze boormachine | 11 | QW | Live | |||
38 | 1 | DCD792 | SNOERLOZE BOORMACHIN 18V LI-ION | 2 | QW | Discontinued | 30/06/2022 | ||
38 | 1 | DCD792 | SNOERLOZE BOORMACHIN 18V LI-ION | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
41 | 1 | MCD791 | PUFED | 1 | QW | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.