INZET Type | N787996
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | DCD1007H2T | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCD1007N | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | XJ | Live | |||
37 | 1 | DCD1007NT | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | XJ | Live | |||
37 | 1 | DCD1007WW1T | SNOERLOZE BOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCD1623N | MAGNETISCHE BOORSTANDAARD | 1 | CHIP | XJ | Live | ||
32 | 1 | DCD1623X2G | MAGNETISCHE BOORMACHINE | 1 | CHIP | QW | Live | ||
19 | 1 | DCD444N | haakse boormachine | 1 | XJ | Live | |||
6 | 1 | DCD800D2T | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800D2T | Snoerloze boormachine | 2 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800E1T | BOOR- schroefmachine | 2 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800E1T | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800E2T | BOOR- schroefmachine | 1 | XJ | Live | |||
6 | 1 | DCD800H2T | BOOR- schroefmachine | 2 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800NT | Snoerloze boormachine | 2 | XJ | Live | |||
6 | 1 | DCD800NT | Snoerloze boormachine | 1 | XJ | Live | |||
6 | 1 | DCD800P2LRT | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800P2T | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD800P2T | BOOR- schroefmachine | 2 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD805D2T | SNOERLOZE HAMER | 2 | QW | Live | |||
6 | 1 | DCD805D2T | SNOERLOZE HAMER | 1 | QW | Discontinued | 28/02/2024 | ||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.