LAGER Type | 605040-23
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | D21003 | BOOR | 1 | XJ | Discontinued | 30/07/2009 | ||
10 | 1 | D21008 | BOOR | 2 | XJ | Discontinued | 01/09/2010 | ||
19 | 1 | DCM848 | POLIJSTMACHINE | 1 | QW | Live | |||
19 | 1 | DCM849 | POLIJSTMACHINE | 1 | QW | Live | |||
19 | 1 | DCM849N | POLIJSTMACHINE | 2 | XJ | Live | |||
19 | 1 | DCM849P2 | POLIJSTMACHINE | 2 | QW | Live | |||
23 | 1 | DWD112 | BOOR | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
23 | 1 | DWD112 | BOOR | 1 | QS | Discontinued | 23/06/2010 | ||
23 | 1 | DWD112S | BOOR | 1 | QS | Discontinued | 23/06/2010 | ||
23 | 1 | DWD112S | BOOR | 2 | QS | Live | |||
23 | 1 | DWD112S | BOOR | 3 | QS | Live | |||
23 | 1 | DWD115KS | BOOR | 1 | QS | Discontinued | 22/07/2011 | ||
23 | 1 | DWD115KS | BOOR | 2 | QS | Discontinued | 30/06/2021 | ||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.