SCHAKELAAR Type | 375157-01

Algemene gegevens

Status Active (While Stocks Last)
Nummer vervangend onderdeel
Afwijkende beschrijving n/a

Downloadgebied / Documents

Waar onderdeel wordt gebruikt

ITEM NR. Aantal per PRODUCT NUMMER PRODUCT BESCHRIJVING Type Andere info Markten STATUS Laatste datum van productie Diagram
102 1 CD200 KLOPBOORMACHINE 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 CD200 KLOPBOORMACHINE 2 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
102 1 KR400 BOOR 2 QS Discontinued 01/12/2004 go to diagram
102 1 KR400 BOOR 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 KR420 BOOR 1 QS Discontinued 01/10/2001 go to diagram
102 1 KR450 KLOPBOORMACHINE 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 KR450 KLOPBOORMACHINE 2 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
102 1 KR500 BOOR 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 KR500 BOOR 2 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
102 1 KR502 KLOPBOORMACHINE 2 QS Discontinued 01/12/2004 go to diagram
102 1 KR502 KLOPBOORMACHINE 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 KR531 BOOR 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 KR532 KLOPBOORMACHINE 2 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
102 1 KR532 KLOPBOORMACHINE 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram

* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.