KABELBESCHERMER Type | 148481-00
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 7152 | BOOR | 1 - 2 | XJ | Discontinued | 18/01/2007 | ||
17 | 1 | 7153 | BOOR | 2 | XJ | Discontinued | 18/01/2007 | ||
31 | 1 | 7441-22 | PALM SANDER (SCAND.) | 1 | QS | Discontinued | |||
31 | 1 | 7441-28 | PALM SANDER (ITALY) | 1 | QS | Discontinued | |||
31 | 1 | 7441-30 | PALM SANDER (GERM/AUST.) | 1 | QS | Discontinued | |||
31 | 1 | 7441-31 | PALM SANDER (FRANCE) | 1 | QS | Discontinued | |||
31 | 1 | 7441-47 | PALM SANDER (U.K.) | 1 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | AST7XC | DECOUPEERZAAG | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
4 | 1 | AST8XC | DECOUPEERZAAG | 2 | QS | Discontinued | 30/11/2017 | ||
12 | 1 | BDHD500 | KLOPBOORMACHINE | 2 | QS | Live | |||
25 | 1 | BDJIG520 | DECOUPEERZAAG | 2 | QS | Live | |||
12 | 1 | BEH200K | KLOPBOORMACHINE | 2 | QS | Live | |||
29 | 1 | BES301 | reciprozaag | 1 | QS | Partial Release | |||
31 | 1 | HS600K | DECOUPEERZAAG | 1 | XJ | Discontinued | 30/11/2006 | ||
12 | 1 | KA198 | EXCENTERSCHUURMACH. | 1 | QS | Live | |||
12 | 1 | KA198GT | EXCENTERSCHUURMACH. | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
9 | 1 | KA88 | BANDSCHUURMACHINE | 1 - 2 | QS | Discontinued | 31/12/2010 | ||
9 | 1 | KA88 | BANDSCHUURMACHINE | 3 | QS | Live | |||
20 | 1 | KFBES410 | DECOUPEERZAAG | 1 | QS | Live | |||
25 | 1 | KFBES500 | DECOUPEERZAAG | 1 | QS | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.