D25144 | ROTATIEHAMER Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N325879 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
2 | 323489-00 | 1 | DOP | 2.09 EUR | |||
3 | 579212-00 | 1 | RING | 1.29 EUR | |||
4 | N850185 | 1 | BUIS | 6.77 EUR | |||
5 | 583890-00 | 1 | KOGEL | 1.08 EUR | |||
6 | 578387-00 | 1 | SLUITRING | 2.09 EUR | |||
7 | 871690 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
9 | 330065-16 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
10 | 577812-00 | 1 | AFSLUITING | 2.87 EUR | |||
11 | 577813-00 | 1 | NAALDLAGER | 5.74 EUR | |||
13 | 577814-00 | 1 | SLUITRING | 3.52 EUR | |||
15 | N560037 | 1 | LAGER & AFSLUITING | 7.91 EUR | |||
16 | 577139-00 | 1 | AFSLUITING | 2.74 EUR | |||
17 | 577814-00 | 1 | SLUITRING | 3.52 EUR | |||
18 | N322087 | 1 | VEER | 5.16 EUR | |||
19 | N417736 | 1 | SLUITRING | 5.74 EUR | |||
20 | N417740 | 1 | TANDWIEL | 9.77 EUR | |||
21 | 581836-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
22 | 577135-00 | 1 | O'RING | 4.18 EUR | |||
23 | 577130-00 | 1 | DEMPER | 5.74 EUR | |||
24 | N403105 | 1 | ZWEVINGSTUK | 5.74 EUR | |||
25 | 580990-00 | 1 | O'RING | 2.74 EUR | |||
26 | N401306 | 1 | SLUITRING | 5.16 EUR | |||
27 | N361759 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
28 | N059509 | 1 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
29 | N417747 | 1 | LAGER | 4.73 EUR | |||
32 | 579699-00 | 1 | O'RING | 2.29 EUR | |||
33 | N417751 | 1 | ZUIGER | 9.77 EUR | |||
34 | N325040 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
35 | N325041 | 1 | LAGER AS | 3.22 EUR | |||
36 | N495867 | 1 | HOUSING BEARING | 11.62 EUR | |||
37 | N264673 | 1 | O'RING | 1.08 EUR | |||
38 | N418018 | 1 | TUSSENAS SA | 22.41 EUR | |||
44 | 1005844-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
45 | N264672 | 1 | O'RING | 1.29 EUR | |||
47 | N417860 | 1 | TANDWIEL | 5.74 EUR | |||
48 | 1005812-00 | 1 | VILT | 1.08 EUR | |||
49 | N445171 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
50 | 324006-15 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
51 | NA264679 | 1 | PLAAT | 3.52 EUR | |||
52 | 1005795-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
53 | N389438 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
55 | N091381-00 | 1 | O'RING | 1.08 EUR | |||
61 | N481043 | 1 | HUIS MOTOR | FR DATE CD WK32 2016 | 7.91 EUR | ||
61 | N271819 | 1 | HUIS MOTOR | TO DATE CD WK32 2016 | 7.91 EUR | ||
64 | N484767 | 1 | FIELD 230V | FR DATE CD WK32 2016 | 17.13 EUR | ||
64 | N489768 | 1 | SERVICE KIT 230V | TO DATE CD WK32 2016 | 22.41 EUR | ||
65 | N245239 | 1 | SLUITRING | 1.93 EUR | |||
66 | 1005895-00 | 1 | LAGER | 3.22 EUR | |||
67 | 330003-60 | 1 | LAGER | 3.74 EUR | |||
68 | N346919 | 1 | KAP | 6.77 EUR | |||
69 | N476768 | 2 | RUBBERZOOL | FR DATE CD WK32 2016 | 1.08 EUR | ||
70 | N442577 | 1 | RING | 1.29 EUR | |||
71 | N442578 | 1 | OMHULSEL LAGER | 1.08 EUR | |||
72 | 1005894-00 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
73 | N418033 | 1 | BORSTELHOUDER SA | 13.24 EUR | |||
77 | N418039 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 6.77 EUR | |||
78 | N334279 | 1 | ZIJHANDGREEP SA | with led | 26.18 EUR | ||
79 | 798846-02 | 1 | DIEPTE AANSLAG | 1.93 EUR | |||
84 | N475466 | 2 | SCHROEF | FR DATE CD WK32 2016 | 1.08 EUR | ||
84 | N086775 | 1 | SCHROEF | TO DATE CD WK32 2016 | 1.08 EUR | ||
85 | N418013 | 1 | HANDGREEP SA | 9.77 EUR | |||
88 | N364920 | 1 | SWITCH 240V | 14.09 EUR | |||
89 | 320842-19 | 1 | CONDENSATOR | 2.09 EUR | |||
90 | 329301-00 | 1 | KABELKLEM | 1.08 EUR | |||
91 | N154294 | 1 | CORDSET (EURO) | 10.49 EUR | |||
92 | N542553 | 1 | KABELBESCHERMER | 4.18 EUR | |||
92 | N918736 | 1 | KABELBESCHERMER | 1.93 EUR | |||
93 | 330065-08 | 5 | SCHROEF | M4x18 T20 | 1.08 EUR | ||
94 | 1005879-00 | 1 | LEAD BLUE | 1.29 EUR | |||
95 | 1005879-01 | 1 | LEAD RED | 1.29 EUR | |||
101 | N417861 | 1 | SELECTOR SA | 11.62 EUR | |||
102 | N418036 | 1 | RATEL | 6.77 EUR | |||
103 | N566868 | 1 | ARMATURE 230V | 26.18 EUR | |||
104 | N417853 | 1 | RING | 3.74 EUR | |||
105 | NA201043 | 1 | TYPEPLAATJE | 1.08 EUR | |||
114 | N418051 | 1 | AS | 31.63 EUR | |||
118 | N417733 | 1 | HUIS VOOR | 13.24 EUR | |||
119 | 577795-00 | 1 | RING | 2.74 EUR | |||
131 | N403110 | 1 | SPILSLUITING | 18.69 EUR | |||
134 | 583890-00 | 4 | KOGEL | 1.08 EUR | |||
137 | N091710 | 1 | KLEMRING | 2.09 EUR | |||
140 | N403111 | 1 | GEREEDSCHAPSHOUDER | 26.18 EUR | |||
145 | N403112 | 1 | AS | 11.62 EUR | |||
146 | N403284 | 1 | AS | 14.09 EUR | |||
147 | 582512-02 | 1 | ZELFSPANNENDE BOORKO | 22.41 EUR | |||
148 | 605256-02 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
150 | N403113 | 1 | BOORKOP & AS SA | 26.18 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | VET | 7.91 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | VET | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 6.77 EUR | ||
836 | 596005-99 | 1 | S.T.CIRCLIP REMOVER | 148.80 EUR | |||
836 | 1003924-99 | 1 | S.T.CIRCLIP REMOVER | 83.36 EUR | |||
836 | 1003925-99 | 1 | S.T.CIRCLIP INSERTER | 94.87 EUR | |||
836 | 1003926-99 | 1 | S.T.INSERT | 26.18 EUR | |||
846 | N418457 | 1 | SERVICE KIT 230V | 26.18 EUR | |||
861 | N440493 | 1 | STELDOOS | 24.74 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.