HOUDER Type | 90625102
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | BCD002 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
5 | 1 | BCD002 | BOOR- schroefmachine | H2 | QW | Live | |||
5 | 1 | BCD003 | BOOR- schroefmachine | 1 | QW | Live | |||
5 | 1 | BCD003N | KLOPBOORMACHINE | 1 | XJ | Live | |||
12 | 1 | BCD700C2AMB | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
12 | 1 | BCD700C2TA | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
12 | 1 | BCD700D2TA | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
12 | 1 | BCD700S | KLOPBOORMACHINE | H1 | QW | Live | |||
13 | 1 | BDKH18 | BOOR | H1 | XJ | Live | |||
12 | 1 | KFBCD701 | BOOR | H1 | QW | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.