DWE4016 kleine haakse slijper Type 15 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 401678-05 | 1 | BUITENFLENS | XJ | 5.74 EUR | |||
107 | 391969-00 | 1 | BINNENFLENS | XJ | 5.16 EUR | |||
108 | 330045-46 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
113 | N499484 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | XJ | 4.18 EUR | |||
114 | N318739 | 1 | AS | XJ | 5.74 EUR | |||
116 | N918736 | 1 | KABELBESCHERMER | XJ | 1.93 EUR | |||
117 | 661244-00 | 1 | TANDW.&KL.DRIJFWIEL | XJ | 9.77 EUR | |||
118 | 562097-03 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
120 | 641893-00 | 1 | VILTAFSLUITING | XJ | 1.08 EUR | |||
121 | 562211-00 | 1 | ZIJHANDGREEP SA | XJ | 4.73 EUR | |||
122 | 945299-00 | 1 | FLENS | XJ | 1.93 EUR | |||
123 | 945292-00 | 1 | MOER | XJ | 1.08 EUR | |||
124 | N499496 | 1 | KNOP | XJ | 1.08 EUR | |||
125 | 562210-00 | 1 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
126 | N499495 | 1 | SPILSLUITING | XJ | 1.93 EUR | |||
127 | 605040-22 | 1 | LAGER | XJ | 5.16 EUR | |||
128 | 930275-00 | 1 | HULS | XJ | 1.08 EUR | |||
129 | 401623-00 | 1 | KAP | XJ | 1.93 EUR | |||
130 | 949638-01 | 1 | BUFFER | XJ | 1.08 EUR | |||
132 | N616539 | 2 | BORSTELHOUDER SA | XJ | 2.29 EUR | |||
133 | 562204-00 | 2 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
134 | N588430 | 1 | FIELDCASE SA | XJ | 7.19 EUR | |||
135 | 605040-03 | 1 | KOGELLAGER | XJ | 4.18 EUR | |||
136 | N588433 | 1 | HANDLE | XJ | 5.74 EUR | |||
137 | N513692 | 1 | SCHAKEL ONDERSTEUNING | XJ | 2.87 EUR | |||
138 | 401680-00 | 1 | MOERSLEUTEL | XJ | 4.18 EUR | |||
139 | 562097-05 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
140 | N583529 | 1 | FLENS | XJ | 2.09 EUR | |||
145 | 562097-00 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
160 | N110359 | 1 | LAGER | XJ | 4.18 EUR | |||
162 | N510166 | 1 | SCHAKEL | XJ | ||||
163 | N519344 | 1 | KNOP | XJ | 1.29 EUR | |||
164 | 562097-05 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
165 | N588618 | 1 | TANDWIELKAST | XJ | 14.09 EUR | |||
175 | N525990 | 1 | KABELKLEM | XJ | 1.08 EUR | |||
176 | N591468 | 1 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
179 | 562097-05 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | VET | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | XJ | 83.36 EUR | ||
816 | N527000 | 1 | LABEL | XJ | 1.08 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.