PEN Type | N582361
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | SFMCD700 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Live | |||
8 | 1 | SFMCD700B | Snoerloze boormachine | 1 | XJ | Live | |||
8 | 1 | SFMCD700C2S | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | SFMCD700D2A | Snoerloze boormachine | 1 | QW | Live | |||
4 | 1 | SFMCD711 | KLOPBOORMACHINE | H1 | QW | Live | |||
4 | 1 | SFMCD711B | KLOPBOORMACHINE | 2 | XJ | Live | |||
4 | 1 | SFMCD711C2K | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
4 | 1 | SFMCD711C2S | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
4 | 1 | SFMCD711D22 | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
4 | 1 | SFMCD711D2F | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
4 | 1 | SFMCD711D2K | KLOPBOORMACHINE | 1 | QW | Live | |||
4 | 1 | SFMCD711DMA | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
4 | 1 | SFMCD711DSA | KLOPBOORMACHINE | 2 | QW | Live | |||
1 | 1 | SFMCF800 | SLAGMOERSLEUTEL | H1 | QW | Live | |||
1 | 1 | SFMCF800B | SLAGMOERSLEUTEL | 1 | XJ | Live | |||
4 | 1 | SFMCF900 | SLAGMOERSLEUTEL | H1 | QW | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.