GRC730 | SNOERLOZE MAAIMACHINE Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375329-49 | 1 | MOTOR SA | 129.38 EUR | |||
3 | 680812 | 1 | AFSTANDHOUDER | 2.74 EUR | |||
4 | 239487 | 1 | MOER | 1.29 EUR | |||
5 | 92715-00 | 1 | AFSTANDHOUDER | 2.09 EUR | |||
6 | 375415 | 1 | BLAD | 9.77 EUR | |||
7 | 241646 | 1 | AFSTANDHOUDER | 5.16 EUR | |||
8 | 241381-01 | 1 | ISOLATOR | 2.29 EUR | |||
9 | 832653 | 1 | AS GRASZAK | 6.77 EUR | |||
10 | 799236 | 1 | GRASZAK | 18.69 EUR | |||
11 | 832204-01 | 1 | BOVENKANT GRASZAK | 11.62 EUR | |||
12 | 832224 | 4 | DEKSEL | 2.29 EUR | |||
13 | 845785 | 4 | TEGENHOUDER | 1.08 EUR | |||
14 | 792612 | 4 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
15 | 832223-01 | 4 | WIEL | 5.16 EUR | |||
16 | 830762 | 4 | MOER | 1.08 EUR | |||
17 | 830661 | 4 | KNOP | 1.93 EUR | |||
18 | 830832 | 4 | WASHER M6 | 1.08 EUR | |||
20 | 372326 | 1 | GRASKLEP | 10.49 EUR | |||
21 | 832213 | 1 | STAAF | 2.29 EUR | |||
22 | 373476 | 1 | VEER | 4.18 EUR | |||
23 | 844255 | 1 | REGELAAR SA | 7.91 EUR | |||
24 | 845785 | 1 | TEGENHOUDER | 1.08 EUR | |||
25 | 832237 | 1 | BLOK | 2.74 EUR | |||
27 | 839398 | 2 | BLOK | 4.18 EUR | |||
28 | 375486 | 1 | STAAF | 5.16 EUR | |||
29 | 844945 | 1 | VEER | 2.29 EUR | |||
30 | 793648 | 2 | PEN | 1.08 EUR | |||
31 | 372312 | 1 | FILTER | 4.73 EUR | |||
32 | 373604-01 | 1 | CUTTER DEK | 36.67 EUR | |||
33 | 372879 | 1 | HOUDER | 3.74 EUR | |||
34 | 570768-00 | 1 | MOTOR OMHULSEL | 18.69 EUR | |||
35 | 372315-01 | 1 | MERK LABEL | 2.87 EUR | |||
36 | 372320 | 1 | KABEL SA | 9.77 EUR | |||
37 | 574426-00 | 1 | BATTERIJ KOPPELSTUK | 7.91 EUR | |||
38 | 795489 | 1 | TEGENHOUDER | 1.08 EUR | |||
39 | 844249 | 1 | MOERSLEUTEL | 1.08 EUR | |||
40 | 915859 | 2 | KLEM | ||||
41 | 821057 | 2 | SCHROEF | No 6 x 12.7mm | 1.08 EUR | ||
42 | 821070 | 1 | KABELKLEM | 1.08 EUR | |||
43 | 830664 | 2 | BOUT | ||||
44 | 372330 | 1 | HANDGREEP ONDER | 14.09 EUR | |||
45 | 372313 | 1 | HANDGREEP BOVEN | 17.13 EUR | |||
46 | 242755-00 | 1 | DEKSEL | 4.73 EUR | |||
47 | 242754-00 | 1 | HUIS | 4.73 EUR | |||
48 | 99292-16 | 1 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
50 | 681253-00 | 1 | HENDEL | 3.52 EUR | |||
51 | 681269-00 | 1 | VEER | 1.29 EUR | |||
52 | 38738-00 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
53 | 241685-00 | 1 | SCHAKELAAR | 7.91 EUR | |||
54 | 745990 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | 1.08 EUR | |||
55 | 372994 | 1 | KABEL SA | 6.77 EUR | |||
56 | 832222 | 1 | ROL LINKS | GB ONLY | 3.74 EUR | ||
57 | 372311 | 1 | BATTERIJBEDEKKING | 9.77 EUR | |||
58 | 372310 | 1 | GRILL | 5.16 EUR | |||
60 | 793060 | 1 | ROL RECHTS | GB ONLY | 3.74 EUR | ||
62 | 242008-00 | 2 | BORSTEL SA | 5.74 EUR | |||
63 | 70050-00 | 2 | INZET | 5.74 EUR | |||
67 | 99361-10 | 4 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
68 | 242010 | 2 | BOUT | 1.08 EUR | |||
72 | 375346 | 2 | BORSTELVEER | 1.08 EUR | |||
74 | 70162-00 | 2 | PLAAT | 1.08 EUR | |||
75 | 572909-01 | 1 | BATTERY 12V - 1.2AH | 148.80 EUR | |||
76 | 372878 | 1 | RIEM | 3.74 EUR | |||
77 | 372880 | 1 | KLEM | 2.29 EUR | |||
78 | 821057 | 1 | SCHROEF | No 6 x 12.7mm | 1.08 EUR | ||
79 | 98197-06 | 4 | VEERRING | 1.08 EUR | |||
80 | 330015-04 | 4 | MOER | 1.08 EUR | |||
81 | 375347 | 2 | CONTACTKLEM | 1.08 EUR | |||
82 | 372318 | 2 | SLEUTEL | 3.52 EUR | |||
83 | 577093-01 | 1 | CHARGER 12V QW | 36.67 EUR | |||
84 | 373992 | 1 | DRAAD SA | 4.73 EUR | |||
85 | 373991 | 1 | STROOMVERBREKER | 9.77 EUR | |||
86 | 812151 | 1 | TREKSTAAF | 1.08 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.