GFC2438 | 4X4 Maaier Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 377709-10 | 1 | MOTOR SA | GFC2438 | 133.69 EUR | ||
101 | 377709-09 | 1 | MOTOR SA | GFC1238 | 129.38 EUR | ||
101 | 377709-09 | 1 | MOTOR SA | GFC1234 | 129.38 EUR | ||
104 | 377719 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
105 | 747329 | 1 | SCHROEF | NO.6X19 | 1.08 EUR | ||
106 | 572743-00 | 1 | BATTERIJBEDEKKING | 7.91 EUR | |||
107 | 821057 | 1 | SCHROEF | No 6 x 12.7mm | 1.08 EUR | ||
108 | 572735-00 | 1 | HOUDER SA | 7.91 EUR | |||
109 | 572726-00 | 1 | KABEL SA | 7.19 EUR | |||
110 | 596307-00 | 1 | ZEKERING | 50 AMP | 50A | 14.09 EUR | |
111 | 574867-00 | 1 | SET HUIZEN | 5.16 EUR | |||
112 | 375429 | 1 | HENDEL | 2.74 EUR | |||
114 | 830832 | 2 | WASHER M6 | 1.08 EUR | |||
115 | 681269-00 | 1 | VEER | 1.29 EUR | |||
116 | 375430 | 1 | ONTGRENDELINGSKNOP | 1.93 EUR | |||
118 | 747329 | 1 | SCHROEF | NO.6X19 | 1.08 EUR | ||
120 | 571189-00 | 1 | HUIS RECHTS | 2.87 EUR | |||
121 | 571191-00 | 1 | HENDEL | 3.74 EUR | |||
122 | 572689-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
123 | 570617 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
124 | 571192-00 | 1 | PEN | 1.93 EUR | |||
125 | 571190-00 | 1 | HUIS LINKS | 3.22 EUR | |||
126 | 574871-00 | 1 | MOUNT (PAIR) | 5.16 EUR | |||
127 | 375435 | 1 | HANDGREEP BOVEN | 11.62 EUR | |||
128 | 830664 | 1 | BOUT | M6X45 | |||
129 | 830657 | 1 | NUT WING | M6 HEX | 1.93 EUR | ||
131 | 571644-01 | 1 | LABEL | GFC2438 | 1.29 EUR | ||
131 | 571644-02 | 1 | LABEL | GFC1238 | 1.29 EUR | ||
131 | 571644-00 | 1 | LABEL | GFC1234 | 1.29 EUR | ||
133 | 375424-00 | 1 | DEKSEL | 22.41 EUR | |||
134 | 375456-00 | 1 | MERK LABEL | GFC1234 | 2.74 EUR | ||
134 | 375456-02 | 1 | MERK LABEL | GFC2438 | 2.74 EUR | ||
134 | 375456-01 | 1 | MERK LABEL | GFC1238 | 2.74 EUR | ||
135 | 571643-00 | 1 | LABEL | 2.29 EUR | |||
138 | 747329 | 1 | SCHROEF | NO.6X19 | 1.08 EUR | ||
139 | 570631 | 1 | VEER | 1.29 EUR | |||
140 | 375453 | 1 | STAAF | 2.09 EUR | |||
141 | 375427-00 | 1 | GRASKLEP | 7.19 EUR | |||
142 | 572911-00 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
143 | 375437 | 1 | VERSTERKING | 7.91 EUR | |||
144 | 572910-00 | 1 | BOUT | 1.08 EUR | |||
145 | 570613 | 4 | PLAAT | 1.08 EUR | |||
146 | 747329 | 1 | SCHROEF | NO.6X19 | 1.08 EUR | ||
147 | 570620 | 1 | AS ACHTER | 7.91 EUR | |||
148 | 747329 | 1 | SCHROEF | NO.6X19 | 1.08 EUR | ||
150 | 574827-00 | 1 | YOKE SA | 6.77 EUR | |||
151 | 571640-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
152 | 572725-00 | 1 | KABEL SA | 7.19 EUR | |||
154 | 572734-00 | 1 | WIEL SA | 7.19 EUR | |||
155 | 570632 | 1 | VEER | 1.93 EUR | |||
156 | 570597 | 1 | REK | 4.18 EUR | |||
157 | 793648 | 1 | PEN | 1.08 EUR | |||
158 | 574828-00 | 1 | KNOP SA | 5.74 EUR | |||
159 | 571641-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
160 | 572912-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
161 | 572723-00 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
163 | 832530 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
165 | 375414 | 1 | BLADHOUDER | 3.52 EUR | |||
166 | 570655 | 1 | BLAD | 38CM | 10.49 EUR | ||
166 | 572478-00 | 1 | BLAD | 34CM | 10.49 EUR | ||
167 | 375417 | 1 | SLUITRING | 1.93 EUR | |||
168 | 570630 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
169 | 570619 | 1 | AS VOOR | 7.91 EUR | |||
170 | 375442 | 1 | GRASZAK LINKS | 40L | 11.62 EUR | ||
171 | 375443 | 1 | GRASZAK RECHTS | 40L | 11.62 EUR | ||
172 | 915859 | 1 | KLEM | ||||
173 | 575139-00 | 1 | HANDGREEP BUIS ONDER | 13.24 EUR | |||
174 | 574829-00 | 1 | CUTTER DEK | 34CM | 46.00 EUR | ||
174 | 574830-00 | 1 | CUTTER DEK | 38CM | 57.50 EUR | ||
177 | 375438-01 | 1 | KLEP | 6.77 EUR | |||
190 | 572909-01 | 1 | BATTERY 12V - 1.2AH | GFC1234 | 148.80 EUR | ||
190 | 375426-01 | 1 | BATTERY 12V - 1.7AH | GFC1238 | 129.38 EUR | ||
190 | 575284-00 | 1 | BATTERY 24V - 1.2AH | GFC2438 | 183.28 EUR | ||
191 | 375449 | 1 | RIEM | GFC1238 | 6.77 EUR | ||
191 | 372878 | 1 | RIEM | GFC1234 | 3.74 EUR | ||
191 | 375449 | 1 | RIEM | GFC2438 | 6.77 EUR | ||
193 | 574427-00 | 1 | BATTERIJ KOPPELSTUK | GFC1238 | 7.19 EUR | ||
193 | 574426-00 | 1 | BATTERIJ KOPPELSTUK | GFC1234 | 7.91 EUR | ||
193 | 574428-00 | 1 | BATTERIJ KOPPELSTUK | GFC2438 | 7.91 EUR | ||
194 | 573425-00 | 1 | KABEL | 3.22 EUR | |||
195 | 375903 | 1 | HUISSCHAKELAAR | 3.52 EUR | |||
196 | 330021-06 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
197 | 368049 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
198 | 573296-00 | 1 | DOP | 2.74 EUR | |||
199 | 375906 | 1 | CONTACT | 1.08 EUR | |||
200 | 375904 | 1 | GLIJSCHUIF | 2.09 EUR | |||
201 | 375908 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
202 | 376949 | 1 | BORSTEL SA | 8.63 EUR | |||
203 | 376948 | 1 | KOPPELSTUK | 7.19 EUR | |||
204 | 375905 | 1 | CONTACT | 1.93 EUR | |||
205 | 377708-03 | 1 | HUISSCHAKELAAR | 34.38 EUR | |||
206 | 376946 | 1 | BORSTEL | 5.16 EUR | |||
207 | 242274-00 | 1 | INZET | 2.74 EUR | |||
208 | 375346 | 1 | BORSTELVEER | 1.08 EUR | |||
209 | 821057 | 1 | SCHROEF | No 6 x 12.7mm | 1.08 EUR | ||
300 | 570688-05 | 1 | ONDERDELEN PAKKET | 14.09 EUR | |||
400 | 579087-00 | 1 | GRASZAK SA | 32 LITRE | 26.18 EUR | ||
400 | 579088-00 | 1 | GRASZAK SA | 40 LITRE | 29.91 EUR | ||
700 | 577417-01 | 1 | LAADAPPARAAT SA | 24V | gfc2438 | 53.19 EUR | |
700 | 577093-01 | 1 | CHARGER 12V QW | 36.67 EUR | |||
800 | 568445-00 | 1 | MOERSLEUTEL | 5.74 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.