KD574RE | KLOPBOORMACHINE Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 798863-00 | 1 | ANKER SA | 26.18 EUR | |||
1 | 798863-00 | 1 | ANKER SA | A9-B1-XD | 26.18 EUR | ||
1 | 798863-01 | 1 | ANKER | TW | 22.41 EUR | ||
2 | 798832-03 | 1 | VELD | TW | 13.24 EUR | ||
2 | 798832-01 | 1 | VELD SA | 17.13 EUR | |||
2 | 798832-01 | 1 | VELD SA | A9-B1-XD | 17.13 EUR | ||
3 | 809370-01 | 1 | SCHAKELAAR VARIABEL | 22.41 EUR | |||
3 | 809370-01 | 1 | SCHAKELAAR VARIABEL | A9-B1-XD | 22.41 EUR | ||
3 | 809370-02 | 1 | SCHAKELAAR VARIABEL | TW | 20.15 EUR | ||
5 | 808704-12 | 1 | KABELSET | A9-TW | 4.73 EUR | ||
5 | 330080-03 | 1 | KABELSET | 6.77 EUR | |||
6 | 770236 | 1 | BEVEILIGING | KD574(RE) | 1.08 EUR | ||
6 | 770235 | 1 | BEVEILIGING | CRE | 1.08 EUR | ||
7 | 821057 | 2 | SCHROEF | No 6 x 12.7mm | 1.08 EUR | ||
8 | 821070 | 1 | KABELKLEM | 1.08 EUR | |||
9 | 798849 | 1 | AANSLUITKNOP | 1.93 EUR | |||
10 | 748158 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
11 | 809961 | 9 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
12 | 370416 | 1 | HUIS | 17.13 EUR | |||
13 | 807000 | 1 | HANDGREEP | 3.74 EUR | |||
14 | 806486-00 | 1 | BORSTELHOUDERPLAAT | 9.77 EUR | |||
14 | 806486-00 | 1 | BORSTELHOUDERPLAAT | A9-B1-XD | 9.77 EUR | ||
14 | 806486-03 | 1 | BORSTELHOUDERPLAAT | TW | 10.49 EUR | ||
15 | 808527-00 | 1 | BORSTELVEER | 4.73 EUR | |||
16 | 809813 | 2 | BORSTEL | TW | 4.73 EUR | ||
16 | 806681 | 2 | BORSTEL | 1.29 EUR | |||
16 | 806681 | 2 | BORSTEL | A9-B1-XD | 1.29 EUR | ||
17 | 812970 | 1 | HOUDER | 1.08 EUR | |||
18 | 798787 | 1 | INZET | 2.09 EUR | |||
19 | 812751 | 2 | SCREW.TEMP | 1.08 EUR | |||
20 | 798788 | 1 | KEUZESCHAKELAAR | 1.93 EUR | |||
21 | 798815 | 1 | PLATE THRUST | 2.29 EUR | |||
22 | 821986 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
23 | 808675-49 | 1 | SPINDEL&TANDWIEL SA | 22.41 EUR | |||
24 | 798804-01 | 1 | MERK LABEL | 1.08 EUR | |||
24 | 371797 | 1 | MERK LABEL | TYPE 2 | 1.93 EUR | ||
25 | 330034-08 | 1 | BOORKOP SLEUTEL | KD574(RE) | 1.29 EUR | ||
26 | 798794 | 1 | LAGER SINTER | 2.09 EUR | |||
27 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
28 | 330033-23 | 1 | CHUCK 13MM | KD574(RE) | 22.41 EUR | ||
28 | 479902-00 | 1 | BOORKOP SA | CRE | 17.13 EUR | ||
29 | 798795 | 1 | TAATSSLUITRING | 1.08 EUR | |||
30 | 372163 | 1 | TANDWIELKAST | 8.63 EUR | |||
31 | 809961 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
32 | 806871-00 | 1 | CHOKE SA | 3.74 EUR | |||
32 | 809086 | 1 | LEAD BROWN | A9-B1-XD | 1.29 EUR | ||
33 | 806965 | 1 | LEAD BLUE | 1.29 EUR | |||
33 | 806965 | 1 | LEAD BLUE | A9-B1-XD | 1.29 EUR | ||
33 | 809804 | 1 | LEAD BLACK | TW | |||
34 | 809805 | 1 | LEAD WHITE | TW | |||
34 | 806962 | 1 | LEAD RED | 1.29 EUR | |||
34 | 806962 | 1 | LEAD RED | A9-B1-XD | 1.29 EUR | ||
35 | 806964 | 1 | LEAD YELLOW | 1.29 EUR | |||
35 | 806964 | 1 | LEAD YELLOW | A9-B1-XD | 1.29 EUR | ||
35 | 809803 | 1 | LEAD RED | TW | |||
36 | 806963 | 1 | LEAD BLACK | 1.29 EUR | |||
36 | 806963 | 1 | LEAD BLACK | A9-B1-XD | 1.29 EUR | ||
36 | 809806 | 1 | LEAD BLUE | TW | 1.93 EUR | ||
37 | 806871-01 | 1 | CHOKE KABEL SA | 3.74 EUR | |||
38 | 807745 | 1 | CONDENSATOR | 1.93 EUR | |||
39 | 798865 | 1 | LABEL | 1.29 EUR | |||
41 | 798867 | 1 | DOP | 1.08 EUR | |||
42 | 807369 | 1 | MOER | 1.08 EUR | |||
43 | 808241 | 1 | HANDLE | 7.91 EUR | |||
45 | 798858 | 1 | BOUT | 1.29 EUR | |||
46 | 798846-00 | 1 | DIEPTE AANSLAG | 3.22 EUR | |||
47 | 580198-00 | 1 | LAGER | 3.52 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.