DCM575 | KETTINGZAAG Type 2
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90630448 | 1 | HUIS SA | 38.82 EUR | |||
4 | 90636798 | 1 | AFSLUITING | 5.16 EUR | |||
5 | 90609587 | 1 | BESCHERMKAP | 6.77 EUR | |||
6 | 90630455 | 1 | HANDLE | 11.62 EUR | |||
7 | 90635490 | 1 | DOP SA | 5.74 EUR | |||
8 | N723753 | 1 | DEKSEL | 13.24 EUR | |||
12 | N738912 | 1 | KNOP SA | 4.18 EUR | |||
13 | 90618141 | 1 | DOP | 5.16 EUR | |||
15 | 90609778 | 1 | DEKSEL | 4.73 EUR | |||
16 | 90618137 | 1 | TANK | 5.74 EUR | |||
17 | 90618138 | 1 | ADAPTER | 1.29 EUR | |||
18 | 90618295 | 1 | KLEP | ITEM NO.16 VALVE | 1.29 EUR | ||
20 | 90623323 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
21 | 90613570 | 1 | TREKKER | 2.87 EUR | |||
22 | 90613569 | 1 | HULS | 2.09 EUR | |||
23 | 90620179 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
25 | 90618142 | 1 | AFSLUITING | 1.29 EUR | |||
26 | 90618339 | 1 | O'RING | 1.08 EUR | |||
27 | 90637896 | 1 | DRAAD | BRAKE SWITCH | 5.16 EUR | ||
29 | N734718 | 1 | POMP SA | 7.91 EUR | |||
30 | 90609541 | 1 | BUIS | 2.29 EUR | |||
31 | 90609542 | 1 | BUIS | 1.93 EUR | |||
32 | N416900 | 1 | CONTACTKLEM | 5.74 EUR | |||
34 | N594321 | 1 | KETTING | 16 INCH | 17.13 EUR | ||
35 | N594320 | 1 | STAAF | 31.63 EUR | |||
36 | 90619707 | 1 | SCHACHT | 7.19 EUR | |||
40 | 330019-13 | 19 | SCHROEF | M4X19 T20 | 1.08 EUR | ||
41 | 330019-11 | 6 | SCHROEF | M4.55x13 T20 | 1.08 EUR | ||
42 | 330019-14 | 5 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
43 | 330019-28 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
44 | 90641858 | 1 | LABEL | 1.08 EUR | |||
45 | N776091 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | 1.93 EUR | |||
46 | 90622086 | 1 | AFSLUITING | 1.08 EUR | |||
47 | 90625494 | 1 | LABEL | 1.08 EUR | |||
48 | 90104269 | 1 | STEKKER | 2.29 EUR | |||
49 | NA394502 | 1 | TANDWIEL | After Week 35, 2023 | 7.19 EUR | ||
49 | NA532073 | 1 | UITGAANDE AS | Before week 35, 2023 | 15.67 EUR | ||
50 | 90618229 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
51 | 90639221 | 1 | BOUT | 1.08 EUR | |||
52 | 90619644 | 1 | REM SA | 9.77 EUR | |||
54 | 90618528 | 1 | PEN | 2.74 EUR | |||
55 | 90621730 | 1 | BLADVEER | 1.08 EUR | |||
56 | 90609777 | 1 | VEER | 1.29 EUR | |||
57 | 90618051 | 1 | AFSLUITING | 1.08 EUR | |||
58 | 90626481 | 1 | REGELAAR | 10.49 EUR | |||
59 | N722863 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | 10.49 EUR | |||
60 | N898446 | 1 | UITGAANDE AS | 9.77 EUR | |||
60 | NA532064 | 1 | UITGAANDE AS | After Week 35, 2023 | 11.62 EUR | ||
62 | 90594864 | 1 | PEN | 1.08 EUR | |||
63 | 90627301 | 1 | SPIRAALPEN | 1.08 EUR | |||
64 | 90638025 | 1 | RIEM | 2.29 EUR | |||
65 | NA247458 | 1 | BLADVEER | 1.08 EUR | |||
66 | N863206 | 1 | MOTOR EN SCHAKELAAR | 76.19 EUR | |||
67 | 90622705 | 1 | FILTER SA | 1.93 EUR | |||
68 | N491552 | 1 | BATTERIJ 3 X 18V - 9.0AH - 162WH | DCB547-XJ | 172.49 EUR | ||
69 | N473860 | 1 | LAADAPPARAAT | DCB118-QW | 46.00 EUR | ||
70 | N687543 | 1 | AFSLUITING | 1.93 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.