FSMH13151SM STOOMREINIGER - MOP Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90637063 | 1 | HUIS | QS | 8.63 EUR | |||
2 | 90638373 | 1 | UITLAAT | QS | 6.77 EUR | |||
3 | 90638922 | 1 | HANDGREEP SA | QS | 3.74 EUR | |||
4 | 90639591 | 1 | DEKSEL | QS | 2.87 EUR | |||
5 | 90619694 | 1 | REGELAARPLAAT | QS | 2.09 EUR | |||
6 | 90623773 | 1 | KLEM | QS | 1.08 EUR | |||
7 | 90619686 | 1 | TANK | QS | 10.49 EUR | |||
8 | 90619691 | 1 | DEKSEL | QS | 2.29 EUR | |||
9 | 90632999 | 1 | KLEM | QS | 1.29 EUR | |||
10 | 90624976 | 1 | POMP SA | QS | 17.13 EUR | |||
11 | N888928 | 1 | BOILER SA | QS | 34.38 EUR | |||
12 | 90581691 | 1 | BLOK LINKS | QS | 2.09 EUR | |||
13 | 90578187 | 4 | RUBBER | QS | 1.08 EUR | |||
14 | 90581692 | 1 | BLOK RECHTS | QS | 2.09 EUR | |||
15 | 90623068-01 | 1 | PRINTPLAAT | QS | 11.62 EUR | |||
16 | N581101 | 1 | PRINTPLAAT | QS | 15.67 EUR | |||
17 | 90581491 | 1 | CONTACTKLEM | QS | 1.08 EUR | |||
18 | 90376599 | 1 | SCHAKELAAR SA | QS | 2.29 EUR | |||
19 | N825010 | 1 | KABELSET | QS | 17.13 EUR | |||
20 | 329301-00 | 1 | KABELKLEM | QS | 1.08 EUR | |||
21 | 90587265 | 1 | KLEM | QS | 1.08 EUR | |||
22 | NA006018 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
23 | 90595772-01 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
24 | 90579511 | 1 | KLEM | QS | 1.08 EUR | |||
25 | 90619679 | 1 | BODY | QS | 31.63 EUR | |||
26 | 90619683 | 1 | HANDGREEP SA | QS | 10.49 EUR | |||
27 | 90585868 | 1 | ZOOL KOMPLEET | QS | 6.77 EUR | |||
28 | 90603964 | 1 | BORSTEL | QS | 15.67 EUR | |||
29 | 90586093-04 | 1 | BORSTEL | QS | 3.52 EUR | |||
30 | 90586489 | 1 | HOUDER | QS | 6.77 EUR | |||
32 | 90609979 | 1 | OPLEGGER | QS | 3.22 EUR | |||
33 | 90585868 | 1 | ZOOL KOMPLEET | QS | 6.77 EUR | |||
58 | N530271 | 1 | SLANG SA | QS | 41.10 EUR | |||
59 | 90638382 | 1 | PAD VELCRO | QS | 4.18 EUR | |||
64 | N524615 | 1 | SLANG SA | QS | 14.09 EUR | |||
65 | 90586133 | 1 | MONDSTUK | QS | 10.49 EUR | |||
66 | 90585491 | 1 | GEREEDSCHAP TAPIJT | QS | 4.18 EUR | |||
800 | 90637618 | 1 | TYPEPLAATJE | QS | 1.93 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.