DW717 VERSTEKZAAG Type 2 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 641445-00 | 1 | RIEMAFDEKKING | XJ | 9.77 EUR | |||
3 | 330045-14 | 9 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
4 | 146751-00 | 1 | SCHACHT | XJ | 4.73 EUR | |||
5 | 146732-00 | 2 | AFSTANDHOUDER | XJ | 2.87 EUR | |||
6 | N039404 | 1 | VEER | XJ | 13.24 EUR | |||
7 | 150075-00 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
8 | 148296-00 | 2 | SLUITRING | XJ | 1.29 EUR | |||
9 | 387130-00 | 1 | OPSLUITPEN | XJ | 3.22 EUR | |||
10 | 34158-00 | 1 | AFSLUITING | XJ | 2.09 EUR | |||
12 | 330045-23 | 5 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
13 | 153603-01 | 1 | PAL | XJ | 2.09 EUR | |||
14 | 153639-00 | 1 | SCHROEF | XJ | 2.29 EUR | |||
15 | 153655-00 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
16 | N185664 | 1 | SCHROEF | XJ | 3.74 EUR | |||
17 | 150718-00 | 1 | NUT WING | XJ | 5.16 EUR | |||
19 | 385915-02 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
20 | 618198-00 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.93 EUR | |||
23 | 145344-01 | 1 | BOUT | XJ | 1.93 EUR | |||
24 | 151962-01 | 1 | KLEM BUITEN | XJ | 3.52 EUR | |||
26 | 644999-00 | 1 | BINNENKLEMRING | XJ | 9.77 EUR | |||
28 | 641465-00 | 1 | TANDWIEL&SPINDEL | XJ | 41.10 EUR | |||
29 | 330003-66 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 8.63 EUR | |||
30 | 391616-00 | 1 | NAALDLAGER | XJ | 3.74 EUR | |||
33 | 605040-69 | 1 | LAGER | XJ | 5.74 EUR | |||
34 | N066269 | 1 | DRIJFAS SA | XJ | 26.18 EUR | |||
35 | 153752-00 | 2 | TEGENHOUDER | XJ | 1.08 EUR | |||
36 | 618244-01 | 1 | OPSLUITPLAAT | XJ | 1.93 EUR | |||
37 | 330045-49 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
44 | 641495-00SV | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | XJ | 64.68 EUR | |||
45 | 641459-00 | 1 | PAKKING | XJ | 3.22 EUR | |||
47 | 641463-00 | 1 | RIEM | XJ | 11.62 EUR | |||
48 | N004510 | 1 | AANDRIJFKATROL | XJ | 5.74 EUR | |||
49 | 153561-00 | 1 | OPSLUITPEN | XJ | 2.29 EUR | |||
50 | 448176-00 | 1 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
51 | 393071-00 | 1 | PLAAT | XJ | 1.08 EUR | |||
52 | 330045-45 | 5 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
53 | 153559-00 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
56 | 146740-00 | 2 | HULS | XJ | 1.08 EUR | |||
57 | 394589-01 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.29 EUR | |||
57 | 641470-00 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.29 EUR | |||
60 | 330045-15 | 8 | SCHROEF | M5 X 20 | XJ | 1.08 EUR | ||
62 | 618156-00 | 1 | HANDGREEP SA | M8x1.25 THD | XJ | 2.87 EUR | ||
63 | 641455-00 | 1 | STEUNPLAAT | XJ | 3.74 EUR | |||
64 | 618145-00 | 2 | DOORVOER | XJ | 4.18 EUR | |||
65 | 153769-01 | 2 | TAATSSLUITRING | XJ | 2.09 EUR | |||
66 | 153451-00 | 1 | LAGER | XJ | 1.93 EUR | |||
67 | 625393-00 | 1 | BORGMOER | XJ | 1.08 EUR | |||
68 | 641425-00 | 1 | WIJZER | XJ | 1.29 EUR | |||
70 | 618236-00 | 1 | HANDLE | XJ | 4.73 EUR | |||
71 | 330016-03 | 3 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
72 | 618148-00 | 1 | STAAF | XJ | 4.73 EUR | |||
73 | 603636-00 | 1 | TAATSSLUITRING | ID 8 mm x OD 19 mm x Thick 3 mm | XJ | 1.93 EUR | ||
74 | 330045-06 | 11 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
75 | 618160-00 | 1 | BLOK | XJ | 3.22 EUR | |||
76 | 626440-00 | 1 | VEER | XJ | 4.73 EUR | |||
77 | 098103-18 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
78 | 98104-17 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
79 | 641466-00 | 1 | VEER | XJ | 4.73 EUR | |||
80 | 641467-00 | 1 | PAL | XJ | 4.73 EUR | |||
83 | N019349 | 2 | HENDEL | XJ | 2.29 EUR | |||
84 | 618153-00 | 1 | STAAF | XJ | 3.74 EUR | |||
85 | 618259-00 | 1 | VEER TORSIE KRACHT | XJ | 1.08 EUR | |||
86 | N059591 | 1 | NOK | XJ | 1.93 EUR | |||
89 | N091092 | 1 | PLAAT | XJ | 6.77 EUR | |||
90 | 98130-25 | 3 | SLOTSCHROEF | XJ | 2.74 EUR | |||
91 | 330015-03 | 4 | MOER | M8x1.25 | XJ | 1.08 EUR | ||
93 | 641486-00SV | 1 | ONDERSTUK SA | XJ | 125.79 EUR | |||
94 | 641416-00 | 3 | PLAAT | XJ | 2.29 EUR | |||
95 | 641453-00 | 2 | PLAAT | XJ | 6.77 EUR | |||
96 | 641498-00SV | 1 | TAFEL SA | XJ | ||||
98 | 330045-05 | 12 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
99 | 49787-00 | 1 | O'RING | XJ | 1.08 EUR | |||
100 | 98025-35 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.29 EUR | |||
101 | N044739 | 1 | BORGMOER | XJ | 1.08 EUR | |||
102 | 153792-00 | 2 | SLUITRING | XJ | 1.29 EUR | |||
103 | 641443-00 | 1 | PAL | XJ | 17.13 EUR | |||
104 | 604410-00 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
105 | 391358-01 | 1 | HOUDER | XJ | 2.74 EUR | |||
106 | 608563-01 | 1 | SLEUTEL SPECIAAL | XJ | 5.74 EUR | |||
107 | 641452-00 | 1 | WIJZER | XJ | 1.29 EUR | |||
108 | 641446-00 | 1 | PEN | XJ | 3.74 EUR | |||
110 | 330045-44 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
112 | 397070-00 | 1 | VEER | XJ | 5.74 EUR | |||
115 | 641448-00 | 1 | TEGENHOUDER | XJ | 1.08 EUR | |||
116 | 641456-00 | 1 | HENDEL | XJ | 5.74 EUR | |||
117 | 659090-00 | 1 | PEN | XJ | 3.52 EUR | |||
118 | 624460-00 | 1 | PEN | XJ | 2.29 EUR | |||
119 | 624461-00 | 1 | HULS | XJ | 2.09 EUR | |||
120 | 641447-00 | 1 | STAAF | XJ | 3.74 EUR | |||
121 | 641424-00 | 1 | BLOK | XJ | 5.16 EUR | |||
123 | 618253-00 | 1 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
124 | 624730-00 | 1 | HANDGREEP SA | XJ | 11.62 EUR | |||
125 | 330045-18 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
126 | 330019-32 | 5 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
127 | 618270-00 | 1 | DEKSEL | DCODE <2015-05 | XJ | 3.74 EUR | ||
128 | N548978V | 1 | SCHAKELAAR | XJ | 10.49 EUR | |||
129 | 384127-01 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
130 | 330045-23 | 3 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
131 | 618276-00 | 1 | MOTORKABEL | XJ | 9.77 EUR | |||
133 | 641438-00 | 1 | HANDLE | XJ | 4.73 EUR | |||
134 | 330019-22 | 1 | SCHROEF | M5.74x32 | XJ | 1.08 EUR | ||
135 | 659008-00 | 1 | KABELKLEM | XJ | 1.29 EUR | |||
136 | N467585 | 1 | KABEL SA | XJ | 7.19 EUR | |||
137 | 641430-00 | 1 | DEKSEL | XJ | 1.29 EUR | |||
140 | 641475-00SV | 1 | GELEIDING RECHTS | XJ | ||||
141 | 147107-02 | 3 | INSTELWIEL ONDER | XJ | 2.29 EUR | |||
142 | 098105-03 | 5 | SCHROEF | XJ | 2.09 EUR | |||
143 | 391317-00 | 1 | VELDHUIS | XJ | 11.62 EUR | |||
146 | 394036-00 | 1 | PLAAT | XJ | 11.62 EUR | |||
147 | 394034-00 | 1 | SCHROEF | XJ | 2.09 EUR | |||
148 | 605040-32 | 1 | LAGER | XJ | 6.77 EUR | |||
149 | N110359 | 1 | LAGER | XJ | 4.18 EUR | |||
150 | 144803-00 | 1 | KLEMRING | XJ | 1.08 EUR | |||
151 | 145312-00 | 1 | STEKKER | XJ | 1.08 EUR | |||
152 | 98094-55 | 4 | SCHROEF | M5 X 55mm T25 | XJ | 1.08 EUR | ||
154 | 330019-13 | 4 | SCHROEF | M4X19 T20 | XJ | 1.08 EUR | ||
155 | 330019-19 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
156 | 391375-00 | 1 | KAP | XJ | 3.22 EUR | |||
157 | 389512-01 | 1 | BRUSH PLATE | XJ | 14.09 EUR | |||
158 | 391325-00 | 1 | IDENTITEITSLABEL | XJ | 1.93 EUR | |||
160 | 153783-00 | 1 | RING | XJ | 2.09 EUR | |||
162 | 330045-13 | 3 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
163 | 330019-12 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
170 | 641496-00SV | 1 | TRUNION | XJ | 172.49 EUR | |||
171 | 650165-00 | 8 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
172 | 397118-00 | 3 | GELEIDING | XJ | 4.73 EUR | |||
173 | 153576-04 | 1 | SCHROEF | XJ | 2.09 EUR | |||
174 | 613497-00 | 1 | AFDEKPLAAT | XJ | 1.93 EUR | |||
175 | 153586-00 | 2 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
176 | 660786-00 | 1 | DOORVOER | XJ | 1.93 EUR | |||
178 | 641444-00 | 1 | HULS | XJ | 1.93 EUR | |||
179 | 330045-24 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
180 | 385915-04 | 2 | SCHROEF | XJ | 3.52 EUR | |||
182 | 682149-00 | 1 | BUS | XJ | 3.52 EUR | |||
183 | 659919-00 | 1 | VEER | XJ | 1.93 EUR | |||
193 | 645746-00 | 1 | DOORVOER | XJ | 2.87 EUR | |||
200 | 395021-00 | 1 | LABEL | XJ | 4.18 EUR | |||
202 | 148608-00 | 2 | INZET | XJ | 2.29 EUR | |||
203 | 386780-00 | 2 | LAGER | XJ | 3.74 EUR | |||
207 | N041988 | 1 | PLAAT | XJ | 10.49 EUR | |||
208 | 146768-00 | 1 | BUMPER | XJ | 1.29 EUR | |||
209 | 641436-00 | 1 | SCHAKEL | XJ | 4.73 EUR | |||
212 | 146750-03 | 1 | OPSLUITPLAAT | XJ | 3.74 EUR | |||
213 | N034013 | 1 | VEER | XJ | 2.09 EUR | |||
214 | 148295-00 | 1 | HULS | XJ | 1.93 EUR | |||
215 | 625825-00 | 2 | ROL | XJ | 1.93 EUR | |||
216 | 142273-00 | 5 | RING | XJ | 1.08 EUR | |||
217 | 394976-00 | 2 | LABEL | WARNING | XJ | 3.22 EUR | ||
218 | 618234-00 | 1 | NOK | XJ | 6.77 EUR | |||
219 | 153666-00 | 4 | SCHROEF | set screw M8 x 8mm long | XJ | 1.08 EUR | ||
221 | 145332-00 | 4 | CONTACTKLEM | XJ | 1.08 EUR | |||
222 | 450212-00 | 1 | CONTACTKLEM | XJ | 5.16 EUR | |||
224 | 381028-08 | 2 | BORSTEL&DRAAD | XJ | 11.62 EUR | |||
225 | 395716-00 | 3 | CONTACTKLEM | XJ | 1.08 EUR | |||
226 | 660029-00 | 2 | KABELKLEM | XJ | 1.29 EUR | |||
230 | 152852-00 | 1 | BOUT | XJ | 3.52 EUR | |||
231 | 386196-00 | 1 | VEER | XJ | 2.74 EUR | |||
236 | 618159-01 | 1 | DRAAD SA | XJ | 10.49 EUR | |||
237 | 393520-00 | 1 | AANSLUITBLOK | XJ | 6.77 EUR | |||
238 | 388414-01 | 1 | BUS | XJ | 3.52 EUR | |||
239 | 147734-06 | 1 | DUSTBAG | XJ | 9.77 EUR | |||
240 | 630065-00 | 1 | KLEM SA | XJ | 10.49 EUR | |||
241 | 641442-00 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.93 EUR | |||
242 | 641426-00 | 1 | PANEEL VOOR | XJ | 3.74 EUR | |||
243 | 618277-00 | 1 | LABEL PIVOT | RH | XJ | 1.08 EUR | ||
244 | 618278-00 | 1 | LABEL PIVOT | LH | XJ | 1.08 EUR | ||
245 | 641427-00 | 1 | SCHAKEL | XJ | 2.29 EUR | |||
247 | 616001-00 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
248 | 641482-00 | 1 | AFBUIGINRICHTING | XJ | 1.29 EUR | |||
249 | 641481-00 | 1 | AFBUIGINRICHTING | XJ | 1.29 EUR | |||
250 | 641483-00 | 1 | LABEL | XJ | 2.74 EUR | |||
251 | 641421-00 | 1 | SCHACHT | XJ | 1.93 EUR | |||
252 | 641423-00 | 2 | VEER | XJ | 1.29 EUR | |||
253 | 641422-00 | 2 | KNOP | XJ | 1.29 EUR | |||
255 | N175841 | 1 | STOFHAVEN | XJ | 9.77 EUR | |||
256 | 330019-02 | 3 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
259 | 330019-05 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
260 | 330045-25 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
261 | 661663-00 | 1 | BLAD | XJ | 4.18 EUR | |||
262 | 661662-00 | 1 | BESCHERMKAP | XJ | 3.74 EUR | |||
263 | 330019-11 | 2 | SCHROEF | M4.55x13 T20 | XJ | 1.08 EUR | ||
800 | 5140061-28 | 1 | VET | XJ | 38.82 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | VET | XJ | 15.67 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.